Wahl zum/zur Bürgermeister/in

In Henstedt-Ulzburg wird die hauptamtliche Bürgermeisterin / der hauptamtliche Bürgermeister direkt von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für die Amtszeit von acht Jahren gewählt. Wahlberechtigt sind diejenigen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens 6 Wochen in der Gemeinde eine Wohnung haben.

Wahl zum/zur Bürgermeister/in 2020 - 01.03.2020

Stimmverteilung - 1. Wahlgang

        Deck, Valentin Diehr, Holger Klupp, Sascha Schmidt, Ulrike 
WB Wahlbe-
rechtigte
gültige Stimmen   Deck,
Valentin
Diehr,
Holger
Klupp,
Sascha
Schmidt,
Ulrike 
01 1.613 722   62 271 42 347
02 1.585 727   55 229 42 401
03 1.671 634   42 194 24 374
04 1.654 639   64 210 22 343
05 1.400 614   63 158 21 372
06 1.179 633   26 187 43 377
07 1.151 556   54 158 34 310
08 1.250 637   38 198 29 372
09-1 1.266 544   38 211 36 259
09-2 349 256   10 118 13 115
10 1.506 761   38 248 74 401
11 1.453 655   43 238 50 324
12 1.295 610   25 207 62 316
13 1.431 591   58 191 50 292
14 1.417 582   40 155 51 336
15 1.363 640   42 253 55 290
16 1.332 634   37 214 64 319
Summe 22.915 10.435   735 3.440 712  5.548
Prozent       7,04 % 32,97 % 6,82 %  53,17 %
 

Wahl zum/zur Bürgermeister/in 2014 - 16.03.2014

Stimmverteilung - 1. Wahlgang

        Stefan Bauer Doris Baum Susanne Bendfeldt
WB Wahlbe-
rechtigte
gültige Stimmen   Bauer,
Stefan
Baum,
Doris
Bendfeldt,
Susanne
01 1.503 648   304 234 110
02 1.545 723   420 207 96
03 1.258 518   292 176 50
04 1.690 666   362 206 98
05 1.626 708   412 201 95
06 1.204 567   288 203 76
07 1.097 510   262 147 101
08 1.285 676   406 170 100
09-1 1.232 527   284 158 85
09-2 340 221   102 46 73
10 1.547 664   294 255 115
11 1.390 579   305 216 58
12 1.340 559   251 222 86
13 1.406 516   250 182 84
14 1.478 543   273 190 80
15 1.407 597   264 203 130
16 1.366 550   239 211 100
Summe 22.714 9.772   5.008 3.227 1.537
Prozent       51,25 % 33,02 % 15,73 %