Landtagswahlen

Die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag wird alle fünf Jahre abgehalten.

Der Schleswig-Holsteinische Landtag ist das Landesparlament des Landes Schleswig-Holstein. Es nimmt im politischen System Schleswig-Holsteins die Rolle des gesetzgebenden Organs (Legislative) ein. Seine parlamentarischen Funktionen und seine Zusammensetzung werden grundsätzlich durch den Artikel 16 der Landesverfassung geregelt. Der Landtag wird für fünf Jahre gewählt; er bestimmt den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, und ähnlich wie bei anderen Landesparlamenten liegen seine Hauptzuständigkeiten in den Bereichen Bildung, Kultur, Raumordnung und Innenpolitik.

Landtagswahl 2017 - 07.05.2017

Verteilung der Erststimme

WB Wahlbe-
rechtigte
gültige Stimmen   Plambeck
CDU
Weber
SPD
Bredfeldt
GRÜNE
Holowaty
FDP
Zibuhr
PIRATEN
Weihe
DIE
LINKE
Sonstige
WB01 1.341 774   295 231 53 51 8 29 107
WB02 1.408 813   309 271 47 58 10 37 81
WB03 1.216 647   245 209 47 44 4 26 72
WB04 1.485 829   281 290 43 55 15 27 118
WB05 1.386 790   292 261 49 61 12 29 86
WB06 1.110 676   243 258 48 45 8 24 50
WB07 946 619   256 210 40 53 7 13 40
WB08 1.074 644   254 225 36 55 2 15 57
WB09-1 1.072 704   308 194 55 61 5 32 49
WB09-2 299 177   97 29 8 18 0 9 16
WB10 1.290 844   290 287 74 69 8 31 85
WB11 1.236 816   273 306 53 73 12 27 72
WB12 1.154 736   264 265 48 52 8 30 69
WB13 1.215 709   265 234 50 67 3 18 72
WB14 1.242 689   220 256 43 61 7 23 79
WB15 1.172 797   353 242 39 65 8 26 64
WB16 1.133 722   268 224 44 78 5 12 91
BW1 722 671   250 214 61 60 4 25 57
BW2 984 921   332 336 57 77 8 41 70
BW3 949 875   343 273 70 80 5 36 68
Summe                    
Prozent                    
 

Verteilung der Zweitstimme

WB Wahlbe-
rechtigte
gültige Stimmen   CDU SPD GRÜNE FDP PIRATEN DIE LINKE Sonstige
WB01 1.341 777   284 201 67 78 7 25 115
WB02 1.408 815   245 241 86 109 6 30 98
WB03 1.216 648   190 190 68 71 7 30 92
WB04 1.485 825   225 260 77 99 10 19 135
WB05 1.386 798   235 222 78 104 10 31 118
WB06 1.110 681   197 225 75 88 6 22 68
WB07 946 620   189 188 77 107 6 2 51
WB08 1.074 650   211 205 58 80 2 15 79
WB09-1 1.072 710   244 172 105 90 2 23 74
WB09-2 299 177   81 30 9 30 3 5 19
WB10 1.290 849   238 261 93 125 5 30 97
WB11 1.236 815   221 263 95 114 8 27 87
WB12 1.154 738   229 230 85 90 7 19 78
WB13 1.215 709   202 212 83 106 2 16 88
WB14 1.242 694   177 222 73 100 2 14 106
WB15 1.172 799   289 190 74 136 4 23 83
WB16 1.133 726   221 202 65 122 6 13 97
BW1 722 674   217 204 77 98 4 11 63
BW2 984 924   286 302 91 123 5 28 89
BW3 949 879   287 270 91 127 4 25 75
Summe                    
Prozent                    
 

Landtagswahl 2012 - 06.05.2012

Verteilung der Erststimme

WB Wahlbe-
rechtigte
gültige Stimmen   Dornquast
CDU
Weber
SPD
Loedige
FDP
Strübing
GRÜNE
Kittler
DIE LINKE
Neitz
PIRATEN
01 1.243 535   217 158 24 54 18 64
02 1.270 724   365 213 23 47 11 65
03 1.188 705   299 231 26 61 20 68
04 1.206 722   355 218 33 49 11 56
05 1.255 670   308 204 25 69 14 50
06 1.250 672   322 191 37 54 12 56
07 1.518 946   400 330 42 102 16 56
08 1.410 853   337 309 30 91 14 72
09 1.271 627   270 202 28 64 14 49
10 1.094 650   345 173 27 56 11 38
11 1.267 702   300 237 29 66 16 54
12-1 1.027 546   259 159 27 42 15 44
12-2 311 276   172 54 9 16 4 21
13 1.195 772   364 237 35 67 18 51
14 1.270 838   451 214 38 66 15 54
15 1.255 756   313 257 46 69 6 65
16 1.152 733   339 217 34 60 15 68
17 1.210 581   221 216 22 58 12 52
Summe 21.392 12.308   5.637 3.820 535 1.091 242 983
Prozent       45,80 % 31,04 % 4,35 % 8,86 % 1,97 % 7,98 %
 

Verteilung der Zweitstimme

WB Wahlbe-
rechtigte
gültige Stimmen   CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE PIRATEN Sonstige
01 1.243 535   157 160 39 60 17 67 35
02 1.270 727   236 193 73 84 14 76 51
03 1.188 707   233 223 40 75 22 61 53
04 1.206 725   241 219 75 71 12 54 53
05 1.255 672   216 208 50 90 10 67 31
06 1.250 675   2018 201 73 55 17 66 45
07 1.518 946   287 284 94 146 17 74 44
08 1.410 861   240 283 85 111 15 81 46
09 1.271 629   200 168 60 90 23 62 26
10 1.094 648   237 165 95 67 7 53 24
11 1.267 702   218 228 55 93 15 59 34
12-1 1.027 545   190 138 65 57 13 45 37
12-2 311 278   137 51 27 20 5 22 16
13 1.195 766   280 226 66 77 4 69 44
14 1.270 843   331 195 110 88 15 62 42
15 1.255 758   223 243 93 91 8 69 31
16 1.152 738   250 206 82 85 11 62 42
17 1.210 584   162 195 51 69 17 51 39
Summe 21.392 12.339   4.056 3.586 1.233 1.429 242 1.100 693
Prozent       32,87 % 29,06 % 9,99 % 11,58 % 1,96 % 8,91 % 5,63 %