Aktuelle Ergebnisse zur Europawahl 2019 aus Henstedt-Ulzburg

Stimmverteilung - Henstedt-Ulzburg

 WB     01 02 03 04 05 06 07 08 09_1 09_2 10 11 12 13 14 15 16 BW
  Summe                                    
Wahlberechtigte 21927   1301 1312 1265 1425 1216 1002 973 1001 1006 294 1232 1243 1083 1200 1190 1100 1066 3018
Wahlbeteiligung 13614 62,1 714 737 575 713 632 611 584 588 655 143 756 799 614 705 647 715 611 2815
Gült. Stimmen 13522   711 728 574 705 622 604 578 585 650 143 752 786 611 703 644 711 607 2808
CDU 3593 26,6 181 184 144 162 150 145 172 166 206 57 135 165 150 178 145 222 159 872
SPD 2207 16,3 88 128 85 122 107 100 90 99 93 15 122 127 106 108 117 115 114 471
GRÜNE 3847 28,4 209 191 154 174 174 203 161 147 189 32 282 265 178 197 174 188 166 763
AfD 1066 7,9 57 61 50 78 47 36 41 60 48 17 60 57 51 59 58 41 56 189
DIE LINKE 465 3,4 25 32 28 25 31 22 23 16 21 0 25 18 21 27 21 26 14 90
FDP 944 7,0 53 47 49 42 37 41 35 34 40 10 51 67 36 47 49 54 46 206
Sonstige 1400 10,4 98 85 64 102 76 57 56 63 53 12 77 87 69 87 80 65 52 217

 

Eine aufbereitete und detaillierte Übersicht der Ergebnisse finden Sie in unserer PDF-Version.