Bekanntmachungen
Wahlergebnis Kinder- und Jugendparlament Henstedt-Ulzburg
Wahlergebnis Kinder- und Jugendparlament Henstedt-Ulzburg
Am 23.11.2023 hat die Wahl zum 12. Kinder- und Jugendparlament in Henstedt-Ulzburg stattgefunden.
Insgesamt haben 891 der insgesamt 2338 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung der Kinder und Jugendlichen lag insgesamt an den weiterführenden Schulen und im Rathaus somit bei 38,11%. 26 Kandidaten und Kandidatinnen haben sich auf einen Platz im Kinder- und Jugendparlament beworben, aus 24 Mitgliedern wird das 12. Kinder- und Jugendparlament bestehen. Die Stimmen verteilen sich wie folgt:
| Name | Stimmen final | % der Stimmen | Platz |
| Thierbach, Jannes | 119 | 13,69 | 1 |
| Shekale, Kelly | 72 | 8,29 | 2 |
| Wu Hasenkamp, Caitlin | 57 | 6,56 | 3 |
| Schwarz, Anni | 56 | 6,44 | 4 |
| Patel, Arianna | 55 | 6,33 | 5 |
| Maus, Leonard | 52 | 5,98 | 6 |
| Schümann, Hannes | 49 | 5,64 | 7 |
| Christiansen, Luca | 47 | 5,41 | 8 |
| Späth, Elina | 45 | 5,18 | 9 |
| Adler, Melina Sophie | 36 | 4,14 | 10 |
| Jacobsen, Ella | 33 | 3,80 | 11> |
| Heuermann, Katharina | 30 | 3,45 | 12 |
| Hesebeck, Leonie | 28 | 3,22 | 13 |
| Rambow, Amelie | 24 | 2,76 | 14 |
| Meyer, Tjark | 21 | 2,42 | 15 |
| Meischl, Stella | 20 | 2,30 | 16 |
| Oelmann, Mia | 18 | 2,07 | 17 |
| Stojakovic, Petra | 15 | 1,73 | 18 |
| Just, Yannik | 15 | 1,73 | 19 |
| Willner, Johannes Leonid | 14 | 1,61 | 20 |
| Löschky, Enya | 14 | 1,61 | 21 |
| Dornquast, Ty | 14 | 1,61 | 22 |
| Ryll, Julia Charlotte | 13 | 1,50 | 23 |
| Ziegenhagen, Annika | 11 | 1,27 | 24 |
| gültige Stimmen | 869 | 100,00 | |
| abgegebene Stimmen | 891 | ||
| ungültige Stimmen | 22 | ||
Maja Emilia Poweleit (6 Stimmen) und Carlotta Thalacker (5 Stimmen) sind auf der Nachrückliste.
